KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS인증
KS D 3503
일반 구조용 압연 강재- 발행일 : 2018-12-27
- 발행기관 : 한국표준협회
상세정보
분야 | 금속(D) > 강재 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 다리, 선박, 차량, 그 밖의 구조물에 사용되는 일반 구조용 열간 압연 강재(이하 강재라 한다.)에 대하여 규정한다. | ||||||||||||||||||||||||
표준명(영어) | Rolled steels for general structure | ||||||||||||||||||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 77.140.10 : 열처리용 강 | ||||||||||||||||||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||||||||||||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2018-0569 호) | ||||||||||||||||||||||||
고시사유 | 사회적 요청에 의한 개정 | ||||||||||||||||||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||||||||||||||||||
페이지수 | 14 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS D 3503(2023 확인)상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2023-06-16 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS D 3503상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2018-12-27 | 개정(구판) | 사회적 요청에 의한 개정 | |
KS D 3503상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2016-12-05 | 개정(구판) | 사회적 요청에 의한 개정 | |
KS D 3503상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2014-04-11 | 개정(구판) | ||
KS D 3503(2013 확인)상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2013-12-30 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS D 3503상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2008-12-05 | 개정(구판) | ||
KS D 3503상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2007-05-31 | 개정(구판) | ||
KS D 3503(2003 확인)상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2003-06-27 | 확인(구판) | ||
KS D 3503상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 1998-06-03 | 개정(구판) | ||
KS D 3503상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 1962-04-23 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS B 0801상세보기 | 금속 재료 인장 시험편 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 12,000원 | |
|
2 | KS B 0802상세보기 | 금속 재료 인장 시험 방법 | 2023-07-12(확인) | 한글 | 8,500원 | |
|
3 | KS B 0804상세보기 | 금속 재료 굽힘 시험 | 2021-08-25(확인) | 한글 | 10,900원 | |
|
4 | KS D 0001상세보기 | 강재의 검사 통칙 | 2022-12-27(개정) | 한글 | 9,900원 | |
|
5 | KS D 0041상세보기 | 철강 용어(제품 및 품질) | 2022-12-27(개정) | 한글 | 25,100원 | |
|
6 | KS D 1652상세보기 | 철 및 강 — 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | 2022-11-18(개정) | 한글 | 16,700원 | |
|
7 | KS D 1655상세보기 | 철 및 강의 형광 X선 분석 방법 | 2024-07-19(확인) | 한글 | 6,400원 | |
|
8 | KS D 1659상세보기 | 철 및 강의 원자 흡수 분광법 | 2024-07-19(확인) | 한글 | 25,100원 | |
폐지 | 9 | KS D 1673상세보기 | 강의 유도 결합 플라즈마 방출 분광 분석방법 | 2023-12-13(폐지) | 한글 | 0원 | |
|
10 | KS D 1802상세보기 | 철 및 강의 인 분석 방법 | 2021-08-23(확인) | 한글 | 12,000원 | |
|
11 | KS D 1803상세보기 | 철 및 강의 황 분석 방법 | 2023-05-04(확인) | 한글 | 12,000원 | |
|
12 | KS D 1804상세보기 | 철 및 강의 탄소 분석 방법 | 2023-05-04(확인) | 한글 | 9,900원 | |
|
13 | KS D 1806상세보기 | 철 및 강 — 망가니즈 정량 방법 | 2024-11-08(개정) | 한글 | 12,000원 | |
|
14 | KS D 3051상세보기 | 열간 압연 봉강 및 코일 봉강의 모양·치수 및 무게와 그 허용차 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 8,500원 | |
|
15 | KS D 3052상세보기 | 열간압연 평강의 모양.치수 및 그 무게와 그 허용차 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 18,600원 | |
|
16 | KS D 3500상세보기 | 열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 | 2024-09-13(확인) | 한글 | 18,600원 | |
|
17 | KS D 3502상세보기 | 열간 압연 형강의 모양ㆍ치수ㆍ무게 및 그 허용차 | 2022-12-27(개정) | 한글 | 18,600원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)