KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
폐지
판매
KS B ISO 7259
관 유량 조절용 지하 매설 주철 게이트 밸브- 발행일 : 2017-12-11
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 7259:1988(IDT)
상세정보
분야 | 기계(B) > 기계일반 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 규격은 플랜지형 또는 스피것형 또는 소켓형으로 된 관 유량 조절용 지하 매설 주철 게이트 밸브의 두 가지 종류에 관해 필요한 사항을 규정한다. 두 종류의 밸브는 유형 A와 유형 B로 명기되고 다음의 특 징을 포함한다. a) 안나사 스템(비상승식) b) 웨지 또는 이중 밀폐 장치 c) 금속 또는 탄성 밀폐 시팅 d) 금속 또는 탄성 몸통 시팅 e) 철금속 및/또는 구리 합금 트림 f) T-키 조작, 7. 및 부속서 A 참조 g) 링 키와 막대 조작, 7. 및 부속서 A 참조 유형 A 밸브는 T-키에 의해 조작된다. 유형 B 밸브는 링 키와 막대에 의해 조작된다. | ||||||||
표준명(영어) | Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 23.060.30 : 게이트 밸브 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 7259:1988(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2017-0583호) | ||||||||
고시사유 | 국제표준 폐지 등 사실상 사장된 표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 15 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS B ISO 7259상세보기 | 관 유량 조절용 지하 매설 주철 게이트 밸브 | 2017-12-11 | 폐지(폐지) | 국제표준 폐지 등 사실상 사장된 표준 | |
KS B ISO 7259(2012 확인)상세보기 | 관 유량 조절용 지하 매설 주철 게이트 밸브 | 2012-12-13 | 확인(구판) | ||
KS B ISO 7259상세보기 | 관 유량 조절용 지하 매설 주철 게이트 밸브 | 2007-10-31 | 개정(구판) | ||
KS B ISO 7259상세보기 | 관 유량 조절용 지하 매설 주철 게이트 밸브 | 2002-10-29 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS B ISO 5208상세보기 | 산업용 밸브의 압력 시험 | 2020-11-24(확인) | 한글 | 9,600원 | |
|
2 | KS B ISO 5209상세보기 | 일반용 산업 밸브-표시 | 2020-11-24(확인) | 한글 | 9,600원 | |
|
3 | KS B ISO 5752상세보기 | 플랜지붙이 파이프 시스템에서 사용하기 위한 금속 밸브-면간 및 중심과 면간의 치수 | 2020-11-24(확인) | 한글 | 18,000원 | |
|
4 | KS B ISO 7005-2상세보기 | 금속 플랜지 - 제2부 : 주철제 플랜지 | 2023-06-05(확인) | 한글 | 25,100원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)