KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS인증
KS B 2332
제수 밸브- 발행일 : 2016-11-30
- 발행기관 : 한국표준협회
상세정보
분야 | 기계(B) > 기계일반 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 최고 사용 압력 0.74 MPa의 제수 밸브(이하, 밸브라 한다.)에 대하여 규정한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영어) | Sluice valves | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 23.060 : 밸브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2016-0449호) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
고시사유 | 단체표준과 통폐합에 의한 개정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
페이지수 | 21 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS B 2332(2021 확인)상세보기 | 제수 밸브 | 2021-09-03 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS B 2332상세보기 | 제수 밸브 | 2016-11-30 | 개정(구판) | 단체표준과 통폐합에 의한 개정 | |
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 2015-12-29 | 개정(구판) | 국제표준 개정에 따라 한국산업표준 개정,인용표준 변경 및 문구 수정 개정 | |
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 2012-06-29 | 개정(구판) | ||
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 2009-07-17 | 개정(구판) | ||
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 2008-04-18 | 개정(구판) | ||
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 2006-12-26 | 개정(구판) | ||
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 2001-12-31 | 개정(구판) | ||
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 1999-12-27 | 개정(구판) | ||
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 1994-12-31 | 개정(구판) | ||
KS B 2332상세보기 | 수도용 제수 밸브 | 1963-09-30 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS B 0226상세보기 | 29도 사다리꼴 나사 | 2022-11-07(확인) | 한글 | 7,300원 | |
|
2 | KS B 1511상세보기 | 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 | 2023-06-05(확인) | 한글 | 25,100원 | |
|
3 | KS B 2304상세보기 | 밸브의 검사 통칙 | 2021-09-03(확인) | 한글 | 8,500원 | |
폐지 | 4 | KS B ISO 7259상세보기 | 관 유량 조절용 지하 매설 주철 게이트 밸브 | 2017-12-11(폐지) | 한글 | 0원 | |
|
5 | KS D 3503상세보기 | 일반 구조용 압연 강재 | 2023-06-16(확인) | 한글 | 12,000원 | |
|
6 | KS D 3578상세보기 | 상수도용 도복장 강관 이형관 | 2022-10-12(개정) | 한글 | 34,400원 | |
|
7 | KS D 3706상세보기 | 스테인리스 강봉 | 2023-06-16(확인) | 한글 | 16,700원 | |
|
8 | KS D 3752상세보기 | 기계 구조용 탄소 강재 | 2024-09-13(확인) | 한글 | 14,100원 | |
|
9 | KS D 4308상세보기 | 덕타일 주철 이형관 | 2022-12-30(개정) | 한글 | 40,400원 | |
|
10 | KS D 4311상세보기 | 덕타일 주철관 | 2020-12-14(확인) | 한글 | 21,100원 | |
|
11 | KS D 5101상세보기 | 구리 및 구리합금 봉 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 14,100원 | |
|
12 | KS D 5103상세보기 | 구리 및 구리합금 선 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 9,900원 | |
|
13 | KS D 5201상세보기 | 구리 및 구리합금 판 및 띠 | 2024-08-23(확인) | 한글 | 26,400원 | |
|
14 | KS D 6024상세보기 | 구리 및 구리 합금 주물 | 2022-11-24(개정) | 한글 | 16,700원 | |
|
15 | KS D 8502상세보기 | 수도용 액상 에폭시 수지 도료 및 도장 방법 | 2021-04-26(개정) | 한글 | 14,100원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)